| 正絹100%生地 価格参考例 | ||||||
| 主にメーカーが処分するB反価格 | きものACT正反価格 | 小売一般正反価格 | ||||
| 西陣高級袋帯 | 1万円前後または、以下(TT) | 3万円〜10万円前後 | 15万円前後〜 | |||
| 訪問着(御召) | 1万円前後または、以下(TT) | 5万円〜10万円前後 | 25万〜30万円前後〜 | |||
| 付け下げ着尺地(カジュアル) | 1万円前後または、以下(TT) | 3万円〜10万円前後 | 15万円〜25万円前後〜 | |||
| 羽織/コート地 | 1万円前後または、以下(TT) | 2万3千円〜10万円前後 | 9万円〜15万円前後〜 | |||
| 八掛 | 。。。(TT) | 7000円 | 1万円前後 | |||
| 胴裏 | 。。。(TT) | 5000円 | 1万円前後 | |||
| 化繊/合繊のきもの価格 | 正絹100%のきものACT価格 | ウール、麻、綿のきもの価格 | ||||
| コート地各種 | 〜1万円 | 23,000〜15万円前後 | 〜1万円前後 | |||
| きもの地 | 〜1万円 | 3万〜8万円前後 | 〜1万円 (綿:広幅メーター¥1000-か?) |
各種原料の価格参考例
化繊/合繊<ウール/綿<麻<絹(絹紡)<絹(正絹:1kg3000円超〜10000円:相場により変動)
注)*各原料の中でも生産国により価格に違いがありますが、概ね、このような感じです
化繊/合繊などkg数百円のものも存在します
その反物が日本で作られたものか、海外で作られたものかによっても違いますし、
日本でも織工賃の違い、織る反物の組織による違い、
また、その過程(紋代、染代、整経代など)にかかる原価の違いもあります。